| Rank | Team | Pts | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
S.GIUSTINO | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
S.CARLO SEREGNO | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 12 | 22 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ARCA | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 20 | 8 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
POSL | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 20 | 2 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
DON BOSCO ROZZANO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
O.S.P.G. | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 25 | -8 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ASO CERNUSCO | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 16 | 24 | -8 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
RESURREZIONE | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 30 | -12 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
GOLDFIGHTERS | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 34 | -25 |
| Sabato, 25.02.2012 - 15. Matchday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 h | ![]() |
POSL | ![]() |
ASO CERNUSCO | - | |||
| 16:00 h | ![]() |
ARCA | ![]() |
S.GIUSTINO | - | |||
| 16:00 h | ![]() |
GOLDFIGHTERS | ![]() |
O.S.P.G. | - | |||
| 16:15 h | ![]() |
RESURREZIONE | ![]() |
S.CARLO SEREGNO | - | |||
| 1 Team(s) not playing: DON BOSCO ROZZANO |
|
« Start Prev. Matchday 12 13 14 15 16 17 18 Next Matchday End » |
![]()

| << | < | Febbraio 2012 | > | >> | ||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Under 12-Giornata 10 | ||||
| 15:00 | SCL | - | OSPG00 | -:- |
| Juniores-Round 12 | ||||
| 15:30 | OSPG94 | - | SLB | -:- |
| Allievi-12° Giornata | ||||
| 16:00 | SCA | - | OSPG97 | -:- |
| Under 10-Giornata 8 | ||||
| 17:45 | OSPG02 | - | OSB | -:- |
| Under 9-Giornata 8 | ||||
| 15:30 | OSPG03 | - | SGI | -:- |
| birthdays | ||||
Matteo Tonon - OSPG97 (14)
|
| Under 10-Giornata 9 | ||||
| 14:30 | ORO | - | OSPG02 | -:- |
| Under 9-Giornata 9 | ||||
| 15:00 | VSL | - | OSPG03 | -:- |
| Juniores-Round 13 | ||||
| 15:30 | ARCA | - | OSPG94 | -:- |
| Under 12-Giornata 11 | ||||
| 17:45 | OSPG00 | - | VRTS | -:- |
| Allievi-14° Giornata | ||||
| 15:15 | OSPG97 | - | DON | -:- |
| Juniores-Round 14 | ||||
| 15:30 | OSA | - | OSPG94 | -:- |
| Under 12-Giornata 12 | ||||
| 17:45 | OSPG00 | - | DIAV | -:- |
| Under 10-Giornata 10 | ||||
| 17:45 | OSPG02 | - | SANS | -:- |
| Under 9-Giornata 10 | ||||
| 15:30 | OSPG03 | - | SCF | -:- |
| birthdays | ||||
Gianfranco Sanchez - OSPG94 (17)
|
| birthdays | ||||
Alessio Boffi - OSPG00 (12)
|
| Juniores-Round 15 | ||||
| 15:30 | OSPG94 | - | UPS | -:- |
| Allievi-15° Giornata | ||||
| 16:00 | GOL | - | OSPG97 | -:- |
| Under 12-Giornata 13 | ||||
| 16:30 | EVA | - | OSPG00 | -:- |
| Under 9-Giornata 11 | ||||
| 16:30 | DON | - | OSPG03 | -:- |
| Under 10-Giornata 11 | ||||
| 17:15 | NAB | - | OSPG02 | -:- |
| birthdays | ||||
Riccardo Aiolfi - OSPG94 (16)
|
| Gianfranco Sanchez |
|
compie 17 anni Oggi il 23. febbraio 2012 (* 23.02.1995) |
| Alessio Boffi |
|
compie 12 anni domani il 24. febbraio 2012 (* 24.02.2000) |
