| Match Schedule for Under 10 |
| MD | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.10.2011 | 15:30 h | ORO | ![]() | - | | NABOR/B | 2 | - | 1 | |
| 1 | 15.10.2011 | 16:00 h | S.LUIGI BRUZZANO | ![]() | - | | ASSISI | 1 | - | 5 | |
| 1 | 15.10.2011 | 16:00 h | OSBER | ![]() | - | | O.S.P.G. | 0 | - | 6 | |
| 2 | 22.10.2011 | 16:30 h | ASSISI | ![]() | - | | OSBER | 2 | - | 0 | |
| 2 | 22.10.2011 | 18:15 h | NABOR/B | ![]() | - | | S.ANSELMO | 0 | - | 2 | |
| 2 | 22.10.2011 | 18:45 h | O.S.P.G. | ![]() | - | | ORO | 7 | - | 0 | |
| 3 | 29.10.2011 | 15:30 h | ORO | ![]() | - | | ASSISI | 5 | - | 1 | |
| 3 | 29.10.2011 | 16:00 h | OSBER | ![]() | - | | S.LUIGI BRUZZANO | 6 | - | 4 | |
| 3 | 03.12.2011 | 16:30 h | S.ANSELMO | ![]() | - | | O.S.P.G. | 4 | - | 2 | |
| 4 | 05.11.2011 | 16:00 h | S.LUIGI BRUZZANO | ![]() | - | | ORO | 3 | - | 0 | |
| 4 | 05.11.2011 | 16:30 h | ASSISI | ![]() | - | | S.ANSELMO | 3 | - | 4 | |
| 4 | 28.01.2012 | 16:30 h | O.S.P.G. | ![]() | - | | NABOR/B | - | |||
| 5 | 12.11.2011 | 15:30 h | ORO | ![]() | - | | OSBER | 3 | - | 2 | |
| 5 | 12.11.2011 | 16:30 h | S.ANSELMO | ![]() | - | | S.LUIGI BRUZZANO | 6 | - | 1 | |
| 5 | 12.11.2011 | 18:15 h | NABOR/B | ![]() | - | | ASSISI | 3 | - | 1 | |
| 6 | 19.11.2011 | 16:00 h | S.LUIGI BRUZZANO | ![]() | - | | NABOR/B | 5 | - | 2 | |
| 6 | 19.11.2011 | 16:00 h | OSBER | ![]() | - | | S.ANSELMO | 2 | - | 0 | |
| 6 | 19.11.2011 | 16:30 h | ASSISI | ![]() | - | | O.S.P.G. | 1 | - | 5 | |
| 7 | 26.11.2011 | 16:30 h | S.ANSELMO | ![]() | - | | ORO | 9 | - | 1 | |
| 7 | 26.11.2011 | 18:15 h | NABOR/B | ![]() | - | | OSBER | 1 | - | 5 | |
| 7 | 26.11.2011 | 18:45 h | O.S.P.G. | ![]() | - | | S.LUIGI BRUZZANO | 5 | - | 1 | |
| 8 | 04.02.2012 | 16:30 h | NABOR/B | ![]() | - | | ORO | - | |||
| 8 | 04.02.2012 | 18:15 h | ASSISI | ![]() | - | | S.LUIGI BRUZZANO | - | |||
| 8 | 04.02.2012 | 18:45 h | O.S.P.G. | ![]() | - | | OSBER | - | |||
| 9 | 11.02.2012 | 15:30 h | ORO | ![]() | - | | O.S.P.G. | - | |||
| 9 | 11.02.2012 | 16:00 h | OSBER | ![]() | - | | ASSISI | - | |||
| 9 | 11.02.2012 | 16:30 h | S.ANSELMO | ![]() | - | | NABOR/B | - | |||
| 10 | 18.02.2012 | 16:00 h | S.LUIGI BRUZZANO | ![]() | - | | OSBER | - | |||
| 10 | 18.02.2012 | 16:30 h | ASSISI | ![]() | - | | ORO | - | |||
| 10 | 18.02.2012 | 18:45 h | O.S.P.G. | ![]() | - | | S.ANSELMO | - | |||
| 11 | 25.02.2012 | 15:30 h | ORO | ![]() | - | | S.LUIGI BRUZZANO | - | |||
| 11 | 25.02.2012 | 16:30 h | S.ANSELMO | ![]() | - | | ASSISI | - | |||
| 11 | 25.02.2012 | 18:15 h | NABOR/B | ![]() | - | | O.S.P.G. | - | |||
| 12 | 03.03.2012 | 16:00 h | OSBER | ![]() | - | | ORO | - | |||
| 12 | 03.03.2012 | 16:00 h | S.LUIGI BRUZZANO | ![]() | - | | S.ANSELMO | - | |||
| 12 | 03.03.2012 | 16:30 h | ASSISI | ![]() | - | | NABOR/B | - | |||
| 13 | 10.03.2012 | 16:30 h | S.ANSELMO | ![]() | - | | OSBER | - | |||
| 13 | 10.03.2012 | 18:15 h | NABOR/B | ![]() | - | | S.LUIGI BRUZZANO | - | |||
| 13 | 10.03.2012 | 18:45 h | O.S.P.G. | ![]() | - | | ASSISI | - | |||
| 14 | 17.03.2012 | 15:30 h | ORO | ![]() | - | | S.ANSELMO | - | |||
| 14 | 17.03.2012 | 16:00 h | OSBER | ![]() | - | | NABOR/B | - | |||
| 14 | 17.03.2012 | 16:00 h | S.LUIGI BRUZZANO | ![]() | - | | O.S.P.G. | - | |||
![]()

| << | < | Febbraio 2012 | > | >> | ||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Under 12-Giornata 10 | ||||
| 15:00 | SCL | - | OSPG00 | -:- |
| Juniores-Round 12 | ||||
| 15:30 | OSPG94 | - | SLB | -:- |
| Allievi-12° Giornata | ||||
| 16:00 | SCA | - | OSPG97 | -:- |
| Under 10-Giornata 8 | ||||
| 17:45 | OSPG02 | - | OSB | -:- |
| Under 9-Giornata 8 | ||||
| 15:30 | OSPG03 | - | SGI | -:- |
| birthdays | ||||
Matteo Tonon - OSPG97 (14)
|
| Under 10-Giornata 9 | ||||
| 14:30 | ORO | - | OSPG02 | -:- |
| Under 9-Giornata 9 | ||||
| 15:00 | VSL | - | OSPG03 | -:- |
| Juniores-Round 13 | ||||
| 15:30 | ARCA | - | OSPG94 | -:- |
| Under 12-Giornata 11 | ||||
| 17:45 | OSPG00 | - | VRTS | -:- |
| Allievi-14° Giornata | ||||
| 15:15 | OSPG97 | - | DON | -:- |
| Juniores-Round 14 | ||||
| 15:30 | OSA | - | OSPG94 | -:- |
| Under 12-Giornata 12 | ||||
| 17:45 | OSPG00 | - | DIAV | -:- |
| Under 10-Giornata 10 | ||||
| 17:45 | OSPG02 | - | SANS | -:- |
| Under 9-Giornata 10 | ||||
| 15:30 | OSPG03 | - | SCF | -:- |
| birthdays | ||||
Gianfranco Sanchez - OSPG94 (17)
|
| birthdays | ||||
Alessio Boffi - OSPG00 (12)
|
| Juniores-Round 15 | ||||
| 15:30 | OSPG94 | - | UPS | -:- |
| Allievi-15° Giornata | ||||
| 16:00 | GOL | - | OSPG97 | -:- |
| Under 12-Giornata 13 | ||||
| 16:30 | EVA | - | OSPG00 | -:- |
| Under 9-Giornata 11 | ||||
| 16:30 | DON | - | OSPG03 | -:- |
| Under 10-Giornata 11 | ||||
| 17:15 | NAB | - | OSPG02 | -:- |
| birthdays | ||||
Riccardo Aiolfi - OSPG94 (16)
|
| Gianfranco Sanchez |
|
compie 17 anni Oggi il 23. febbraio 2012 (* 23.02.1995) |
| Alessio Boffi |
|
compie 12 anni domani il 24. febbraio 2012 (* 24.02.2000) |
