| Portiere | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tardino, Michele | 08. Giugno 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zanantoni, Davide | 05. Ottobre 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Difensore | ||||||||||||||||||
| Bezza, Tommaso | 31. Marzo 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dognini, Matteo | 30. Aprile 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marchioni, Stefano | 05. Dicembre 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marrella, Roberto | 07. Maggio 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Minutello, Alessandro | 24. Gennaio 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Orio, Manuele | 21. Settembre 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Centrocampista | ||||||||||||||||||
| Aiolfi, Riccardo | 29. Febbraio 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mancino, Matteo | 21. Novembre 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ndiaye, Idriss | 24. Maggio 1995 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Saibene, Enrico | 26. Luglio 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vismara, Matteo | 16. Settembre 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Attaccante | ||||||||||||||||||
| Barbagallo, Simone | 25. Agosto 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Canovi, Daniele | 23. Gennaio 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mansi, Simone | 12. Luglio 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sanchez, Gianfranco | 23. Febbraio 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Staff of O.S.P.G. |
| Staff function | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Agosta del Forte, Giacomo | 12. Aprile 1988 |
Member of Function is Allenatore |
|||
|
|
Berlese, Marco | 11. Dicembre 1990 |
Member of Function is Dirigente |
|||
|
|
Boni, Diego | 04. Ottobre 1990 |
Member of Function is Vice Allenatore |
|||
![]()

| << | < | Maggio 2012 | > | >> | ||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| Juniores - Primaverile-3° Giornata | ||||
| 15:15 | OSPG94 | - | VEL | -:- |
| Under 9 - Primaverile-4° Giornata | ||||
| 16:00 | RES | - | OSPG03 | -:- |
| Allievi - Primaverile-4° Giornata | ||||
| 16:00 | OSL | - | OSPG97 | -:- |
| Under 12 - Primaverile-4° Giornata | ||||
| 16:30 | SFE | - | OSPG00 | 4:1 |
| Under 10 - Primaverile-4° Giornata | ||||
| 17:45 | OSPG02 | - | SANS | -:- |
| birthdays | ||||
Roberto Marrella - OSPG94 (17)
|
| birthdays | ||||
Joar Rabela - OSPG00 (12)
|
| Allievi - Primaverile-5° Giornata | ||||
| 15:15 | OSPG97 | - | ARC | -:- |
| Under 10 - Primaverile-5° Giornata | ||||
| 16:45 | OSM | - | OSPG02 | -:- |
| Juniores - Primaverile-4° Giornata | ||||
| 17:00 | POSL | - | OSPG94 | -:- |
| Under 12 - Primaverile-5° Giornata | ||||
| 17:45 | OSPG00 | - | FOR | 2:7 |
| birthdays | ||||
Lorenzo Modello - OSPG02 (10)
|
||||
| Under 9 - Primaverile-5° Giornata | ||||
| 15:30 | OSPG03 | - | ANN | -:- |
| Under 12 - Primaverile-6° Giornata | ||||
| 17:15 | USS | - | OSPG00 | 0:5 |
| Juniores - Primaverile-5° Giornata | ||||
| 15:15 | OSPG94 | - | GRE | -:- |
| Under 9 - Primaverile-6° Giornata | ||||
| 15:30 | SVI | - | OSPG03 | -:- |
| Under 10 - Primaverile-6° Giornata | ||||
| 17:45 | OSPG02 | - | SVI | -:- |
| Allievi - Primaverile-6° Giornata | ||||
| 18:30 | ASO | - | OSPG97 | -:- |
| birthdays | ||||
Idriss Ndiaye - OSPG94 (17)
|
| birthdays | ||||
Fabrizio Sardella - OSPG00 (11)
|
| Under 10 - Primaverile-1° Giornata | ||||
| 15:30 | SANS | - | OSPG02 | -:- |
| Allievi - Primaverile-7° Giornata | ||||
| 15:30 | SCA | - | OSPG97 | -:- |
| nessuno nei prossimi 1 giorni! |
