| Portiere | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tardino, Michele | 08. Giugno 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zanantoni, Davide | 05. Ottobre 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Difensore | |||||||||||||||||
| Bezza, Tommaso | 31. Marzo 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dognini, Matteo | 30. Aprile 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Marchioni, Stefano | 05. Dicembre 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Marrella, Roberto | 07. Maggio 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Minutello, Alessandro | 24. Gennaio 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Orio, Manuele | 21. Settembre 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Centrocampista | |||||||||||||||||
| Aiolfi, Riccardo | 29. Febbraio 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Mancino, Matteo | 21. Novembre 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ndiaye, Idriss | 24. Maggio 1995 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Saibene, Enrico | 26. Luglio 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Vismara, Matteo | 16. Settembre 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Attaccante | |||||||||||||||||
| Barbagallo, Simone | 25. Agosto 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Canovi, Daniele | 23. Gennaio 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Mansi, Simone | 12. Luglio 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sanchez, Gianfranco | 23. Febbraio 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Staff of O.S.P.G. |
| Staff function | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Agosta del Forte, Giacomo | 12. Aprile 1988 |
Member of Function is Allenatore |
|||
|
|
Berlese, Marco | 11. Dicembre 1990 |
Member of Function is Dirigente |
|||
|
|
Boni, Diego | 04. Ottobre 1990 |
Member of Function is Vice Allenatore |
|||
![]()

| << | < | Febbraio 2012 | > | >> | ||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Under 12-Giornata 10 | ||||
| 15:00 | SCL | - | OSPG00 | -:- |
| Juniores-Round 12 | ||||
| 15:30 | OSPG94 | - | SLB | -:- |
| Allievi-12° Giornata | ||||
| 16:00 | SCA | - | OSPG97 | -:- |
| Under 10-Giornata 8 | ||||
| 17:45 | OSPG02 | - | OSB | -:- |
| Under 9-Giornata 8 | ||||
| 15:30 | OSPG03 | - | SGI | -:- |
| birthdays | ||||
Matteo Tonon - OSPG97 (14)
|
| Under 10-Giornata 9 | ||||
| 14:30 | ORO | - | OSPG02 | -:- |
| Under 9-Giornata 9 | ||||
| 15:00 | VSL | - | OSPG03 | -:- |
| Juniores-Round 13 | ||||
| 15:30 | ARCA | - | OSPG94 | -:- |
| Under 12-Giornata 11 | ||||
| 17:45 | OSPG00 | - | VRTS | -:- |
| Allievi-14° Giornata | ||||
| 15:15 | OSPG97 | - | DON | -:- |
| Juniores-Round 14 | ||||
| 15:30 | OSA | - | OSPG94 | -:- |
| Under 12-Giornata 12 | ||||
| 17:45 | OSPG00 | - | DIAV | -:- |
| Under 10-Giornata 10 | ||||
| 17:45 | OSPG02 | - | SANS | -:- |
| Under 9-Giornata 10 | ||||
| 15:30 | OSPG03 | - | SCF | -:- |
| birthdays | ||||
Gianfranco Sanchez - OSPG94 (17)
|
| birthdays | ||||
Alessio Boffi - OSPG00 (12)
|
| Juniores-Round 15 | ||||
| 15:30 | OSPG94 | - | UPS | -:- |
| Allievi-15° Giornata | ||||
| 16:00 | GOL | - | OSPG97 | -:- |
| Under 12-Giornata 13 | ||||
| 16:30 | EVA | - | OSPG00 | -:- |
| Under 9-Giornata 11 | ||||
| 16:30 | DON | - | OSPG03 | -:- |
| Under 10-Giornata 11 | ||||
| 17:15 | NAB | - | OSPG02 | -:- |
| birthdays | ||||
Riccardo Aiolfi - OSPG94 (16)
|
| Gianfranco Sanchez |
|
compie 17 anni Oggi il 23. febbraio 2012 (* 23.02.1995) |
| Alessio Boffi |
|
compie 12 anni domani il 24. febbraio 2012 (* 24.02.2000) |
