| Portiere | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bramati, Stefano | 12. Gennaio 2000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | ||||
| Sardella, Fabrizio | 25. Maggio 2001 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| Total | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | ||||||||||
| Difensore | |||||||||||||||||
| Boffi, Alessio | 24. Febbraio 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Castellucci, Luca | 20. Gennaio 2000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Gavioli, Giovanni | 22. Aprile 2001 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Rivoletti, Paolo | 11. Giugno 2001 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | |||||||||||
| Centrocampista | |||||||||||||||||
| Buccelli, Alberto | 24. Gennaio 2001 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Cestari, Luca | 14. Settembre 2000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Chiarelli, Daniele | 24. Luglio 2001 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Rabela, Joar | 08. Maggio 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Rizza, Matteo | 07. Marzo 2001 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tosana, Martino | 15. Gennaio 2001 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Uggeri, Alessio | 30. Novembre 2000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Total | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 3 | |||||||||||
| Attaccante | |||||||||||||||||
| Fasil Tsehaie, Sened | 18. Agosto 2000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Fini, Diego | 17. Settembre 2001 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Scarioni, Gabriele | 21. Novembre 2001 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 23 | 4 | |||||||||||
| Staff of O.S.P.G. |
| Staff function | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bramati, Damiano | 16. Agosto 1969 |
Member of Function is Allenatore |
|||
|
|
Chiarelli, Luca | 04. Aprile 1970 |
Member of Function is Dirigente |
|||
|
|
Fini, Marco | 05. Luglio 1980 |
Member of Function is Vice Allenatore |
|||
![]()

| << | < | Febbraio 2012 | > | >> | ||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Under 12-Giornata 10 | ||||
| 15:00 | SCL | - | OSPG00 | -:- |
| Juniores-Round 12 | ||||
| 15:30 | OSPG94 | - | SLB | -:- |
| Allievi-12° Giornata | ||||
| 16:00 | SCA | - | OSPG97 | -:- |
| Under 10-Giornata 8 | ||||
| 17:45 | OSPG02 | - | OSB | -:- |
| Under 9-Giornata 8 | ||||
| 15:30 | OSPG03 | - | SGI | -:- |
| birthdays | ||||
Matteo Tonon - OSPG97 (14)
|
| Under 10-Giornata 9 | ||||
| 14:30 | ORO | - | OSPG02 | -:- |
| Under 9-Giornata 9 | ||||
| 15:00 | VSL | - | OSPG03 | -:- |
| Juniores-Round 13 | ||||
| 15:30 | ARCA | - | OSPG94 | -:- |
| Under 12-Giornata 11 | ||||
| 17:45 | OSPG00 | - | VRTS | -:- |
| Allievi-14° Giornata | ||||
| 15:15 | OSPG97 | - | DON | -:- |
| Juniores-Round 14 | ||||
| 15:30 | OSA | - | OSPG94 | -:- |
| Under 12-Giornata 12 | ||||
| 17:45 | OSPG00 | - | DIAV | -:- |
| Under 10-Giornata 10 | ||||
| 17:45 | OSPG02 | - | SANS | -:- |
| Under 9-Giornata 10 | ||||
| 15:30 | OSPG03 | - | SCF | -:- |
| birthdays | ||||
Gianfranco Sanchez - OSPG94 (17)
|
| birthdays | ||||
Alessio Boffi - OSPG00 (12)
|
| Juniores-Round 15 | ||||
| 15:30 | OSPG94 | - | UPS | -:- |
| Allievi-15° Giornata | ||||
| 16:00 | GOL | - | OSPG97 | -:- |
| Under 12-Giornata 13 | ||||
| 16:30 | EVA | - | OSPG00 | -:- |
| Under 9-Giornata 11 | ||||
| 16:30 | DON | - | OSPG03 | -:- |
| Under 10-Giornata 11 | ||||
| 17:15 | NAB | - | OSPG02 | -:- |
| birthdays | ||||
Riccardo Aiolfi - OSPG94 (16)
|
| Gianfranco Sanchez |
|
compie 17 anni Oggi il 23. febbraio 2012 (* 23.02.1995) |
| Alessio Boffi |
|
compie 12 anni domani il 24. febbraio 2012 (* 24.02.2000) |
