|
|
| Portiere | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storoni, Matteo | 17. Luglio 1998 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Difensore | ||||||||||||||||||
| Altobrando, Luca | 11. Settembre 1998 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lamacchia, Andrea | 22. Gennaio 1999 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marrella, Claudio | 06. Ottobre 1998 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marrella, Davide | 06. Ottobre 1998 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomoni, Andrea | 02. Aprile 1998 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Centrocampista | ||||||||||||||||||
| Altobrando, Davide | 22. Settembre 1996 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Boni, Alessandro | 18. Settembre 1998 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Chirivì, Manuel Alessandro | 26. Ottobre 1996 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Costa, Mattia | 17. Dicembre 1997 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Masciandaro, Francesco | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Oneta, Alessandro | 13. Marzo 1997 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Saverino, Simone | 15. Dicembre 1997 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Scafidi, Luca | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zago, Simone | 30. Ottobre 1998 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Attaccante | ||||||||||||||||||
| Capusoni, Mattia | 12. Luglio 1997 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| De Dominicis, Francesco | 24. Settembre 1997 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tonon, Matteo | 10. Febbraio 1998 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Staff of O.S.P.G. |
| Staff function | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Capusoni, Cesare | 03. Giugno 1954 |
Member of Function is Dirigente |
|||
|
|
Costa, Roberto | 08. Dicembre 1963 |
Member of Function is Dirigente |
|||
|
|
Fassini, Fabrizio | 04. Febbraio 1986 |
Member of Function is Allenatore |
|||
|
|
Guida, Simone | 15. Aprile 1989 |
Member of Function is Vice Allenatore |
|||
![]()

| << | < | Maggio 2012 | > | >> | ||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| Juniores - Primaverile-3° Giornata | ||||
| 15:15 | OSPG94 | - | VEL | -:- |
| Under 9 - Primaverile-4° Giornata | ||||
| 16:00 | RES | - | OSPG03 | -:- |
| Allievi - Primaverile-4° Giornata | ||||
| 16:00 | OSL | - | OSPG97 | -:- |
| Under 12 - Primaverile-4° Giornata | ||||
| 16:30 | SFE | - | OSPG00 | 4:1 |
| Under 10 - Primaverile-4° Giornata | ||||
| 17:45 | OSPG02 | - | SANS | -:- |
| birthdays | ||||
Roberto Marrella - OSPG94 (17)
|
| birthdays | ||||
Joar Rabela - OSPG00 (12)
|
| Allievi - Primaverile-5° Giornata | ||||
| 15:15 | OSPG97 | - | ARC | -:- |
| Under 10 - Primaverile-5° Giornata | ||||
| 16:45 | OSM | - | OSPG02 | -:- |
| Juniores - Primaverile-4° Giornata | ||||
| 17:00 | POSL | - | OSPG94 | -:- |
| Under 12 - Primaverile-5° Giornata | ||||
| 17:45 | OSPG00 | - | FOR | 2:7 |
| birthdays | ||||
Lorenzo Modello - OSPG02 (10)
|
||||
| Under 9 - Primaverile-5° Giornata | ||||
| 15:30 | OSPG03 | - | ANN | -:- |
| Under 12 - Primaverile-6° Giornata | ||||
| 17:15 | USS | - | OSPG00 | 0:5 |
| Juniores - Primaverile-5° Giornata | ||||
| 15:15 | OSPG94 | - | GRE | -:- |
| Under 9 - Primaverile-6° Giornata | ||||
| 15:30 | SVI | - | OSPG03 | -:- |
| Under 10 - Primaverile-6° Giornata | ||||
| 17:45 | OSPG02 | - | SVI | -:- |
| Allievi - Primaverile-6° Giornata | ||||
| 18:30 | ASO | - | OSPG97 | -:- |
| birthdays | ||||
Idriss Ndiaye - OSPG94 (17)
|
| birthdays | ||||
Fabrizio Sardella - OSPG00 (11)
|
| Under 10 - Primaverile-1° Giornata | ||||
| 15:30 | SANS | - | OSPG02 | -:- |
| Allievi - Primaverile-7° Giornata | ||||
| 15:30 | SCA | - | OSPG97 | -:- |
| nessuno nei prossimi 1 giorni! |
