|
|
| Portiere | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bramati, Stefano | 12. Gennaio 2000 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Sardella, Fabrizio | 25. Maggio 2001 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| Difensore | ||||||||||||||||||
| Boffi, Alessio | 24. Febbraio 2000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Castellucci, Luca | 20. Gennaio 2000 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gavioli, Giovanni | 22. Aprile 2001 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Rivoletti, Paolo | 11. Giugno 2001 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| Centrocampista | ||||||||||||||||||
| Buccelli, Alberto | 24. Gennaio 2001 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cestari, Luca | 14. Settembre 2000 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Chiarelli, Daniele | 24. Luglio 2001 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Rabela, Joar | 08. Maggio 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rizza, Matteo | 07. Marzo 2001 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Tosana, Martino | 15. Gennaio 2001 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Uggeri, Alessio | 30. Novembre 2000 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Total | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 55 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||
| Attaccante | ||||||||||||||||||
| Fasil Tsehaie, Sened | 18. Agosto 2000 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Fini, Diego | 17. Settembre 2001 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Scarioni, Gabriele | 21. Novembre 2001 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Total | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 55 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Staff of O.S.P.G. |
| Staff function | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bramati, Damiano | 16. Agosto 1969 |
Member of Function is Allenatore |
|||
|
|
Chiarelli, Luca | 04. Aprile 1970 |
Member of Function is Dirigente |
|||
|
|
Fini, Marco | 05. Luglio 1980 |
Member of Function is Vice Allenatore |
|||
|
|
Galbiati, Marco | 05. Novembre 1984 |
Member of Function is Allenatore Portieri |
|||
![]()

| << | < | Maggio 2012 | > | >> | ||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| Juniores - Primaverile-3° Giornata | ||||
| 15:15 | OSPG94 | - | VEL | -:- |
| Under 9 - Primaverile-4° Giornata | ||||
| 16:00 | RES | - | OSPG03 | -:- |
| Allievi - Primaverile-4° Giornata | ||||
| 16:00 | OSL | - | OSPG97 | -:- |
| Under 12 - Primaverile-4° Giornata | ||||
| 16:30 | SFE | - | OSPG00 | 4:1 |
| Under 10 - Primaverile-4° Giornata | ||||
| 17:45 | OSPG02 | - | SANS | -:- |
| birthdays | ||||
Roberto Marrella - OSPG94 (17)
|
| birthdays | ||||
Joar Rabela - OSPG00 (12)
|
| Allievi - Primaverile-5° Giornata | ||||
| 15:15 | OSPG97 | - | ARC | -:- |
| Under 10 - Primaverile-5° Giornata | ||||
| 16:45 | OSM | - | OSPG02 | -:- |
| Juniores - Primaverile-4° Giornata | ||||
| 17:00 | POSL | - | OSPG94 | -:- |
| Under 12 - Primaverile-5° Giornata | ||||
| 17:45 | OSPG00 | - | FOR | 2:7 |
| birthdays | ||||
Lorenzo Modello - OSPG02 (10)
|
||||
| Under 9 - Primaverile-5° Giornata | ||||
| 15:30 | OSPG03 | - | ANN | -:- |
| Under 12 - Primaverile-6° Giornata | ||||
| 17:15 | USS | - | OSPG00 | 0:5 |
| Juniores - Primaverile-5° Giornata | ||||
| 15:15 | OSPG94 | - | GRE | -:- |
| Under 9 - Primaverile-6° Giornata | ||||
| 15:30 | SVI | - | OSPG03 | -:- |
| Under 10 - Primaverile-6° Giornata | ||||
| 17:45 | OSPG02 | - | SVI | -:- |
| Allievi - Primaverile-6° Giornata | ||||
| 18:30 | ASO | - | OSPG97 | -:- |
| birthdays | ||||
Idriss Ndiaye - OSPG94 (17)
|
| birthdays | ||||
Fabrizio Sardella - OSPG00 (11)
|
| Under 10 - Primaverile-1° Giornata | ||||
| 15:30 | SANS | - | OSPG02 | -:- |
| Allievi - Primaverile-7° Giornata | ||||
| 15:30 | SCA | - | OSPG97 | -:- |
| nessuno nei prossimi 1 giorni! |
